Mode | Name | Size | |
---|---|---|---|
-rw-r--r-- | HMI_Dashboard_Car.png | 256058 | logstatsplain |
-rw-r--r-- | HMI_Dashboard_Car_720.png | 123404 | logstatsplain |
-rw-r--r-- | horizontal_background.png | 753195 | logstatsplain |
-rw-r--r-- | vertical_background.png | 719555 | logstatsplain |
index : html5-dashboard | ||
HTML implementation of the dashboard | Grokmirror user |
aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats |
Mode | Name | Size | |
---|---|---|---|
-rw-r--r-- | HMI_Dashboard_Car.png | 256058 | logstatsplain |
-rw-r--r-- | HMI_Dashboard_Car_720.png | 123404 | logstatsplain |
-rw-r--r-- | horizontal_background.png | 753195 | logstatsplain |
-rw-r--r-- | vertical_background.png | 719555 | logstatsplain |