Mode | Name | Size | |
---|---|---|---|
-rw-r--r-- | client-server.c | 3821 | logstatsplain |
-rw-r--r-- | meson.build | 651 | logstatsplain |
-rw-r--r-- | protocol.c | 2184 | logstatsplain |
-rw-r--r-- | sender-receiver.c | 8904 | logstatsplain |
-rw-r--r-- | test.h | 5949 | logstatsplain |
index : pipewire-ic-ipc | ||
PipeWire Instrument Cluster IPC | Grokmirror user |
summaryrefslogtreecommitdiffstats |
Mode | Name | Size | |
---|---|---|---|
-rw-r--r-- | client-server.c | 3821 | logstatsplain |
-rw-r--r-- | meson.build | 651 | logstatsplain |
-rw-r--r-- | protocol.c | 2184 | logstatsplain |
-rw-r--r-- | sender-receiver.c | 8904 | logstatsplain |
-rw-r--r-- | test.h | 5949 | logstatsplain |